Wedstrijduitslagen Agility Ace |
|
(uitslagen: LHB/systems) |
2019 | wedstrijdverslagen 2019 | ||||||
Datum | Actie | VP1 | VP2 | JP | Spel | Punten | Overig |
26 mei 2019 | NVBH-wedstrijd - Bemmel, open klasse | 8 | Disk | 11 | - | - | (.. deeln) |
9 feb. 2019 | NVBH-wedstrijd, Hoogerheide, open klasse | 16 | Disk | Disk | - | - | (33 deeln) |
2 feb. 2019 | Promotiewedstrijd, SWAT, 3e gr | 4 | 5 | Disk | - | - | (9 deeln) |
27 jan. 2019 | Promotiewedstrijd, KC Hoogeveen, 3e gr | Disk | 2 ![]() |
1 ![]() |
- | - | (6 deeln) |
20 jan. 2019 | Promotiewedstrijd, KV Waalwijk, 3e gr | 2 | 3 | Disk | - | - | (4 deeln) |
2018 | wedstrijdverslagen 2018 | |||||
Datum | Actie | VP | JP | Spel | Punten | Overig |
23 dec. 2018 | Promotiewedstrijd, Nieuwe Wetering, 3e gr | Disk | 3 | 2 (VP2) |
- | (5 deeln) |
1 dec. 2018 | NVBH wedstrijd, Den Dungen, open klasse | Disk | Disk | 12 (VP2) |
- | (38 deeln) |
10 nov. 2018 | NVBH wedstrijd, Zeewolde, open klasse | 4 ![]() |
Disk | 9 (VP2) |
- | (39 deeln) |
29 sep. 2018 | NVBH-wedstrijd, Bemmel | 22 | 6 | Disk (VP2) |
- | (39 deeln) |
21 jul. 2018 | Promotie-wedstrijd, Bemmel | 1 ![]() |
7 | 2 ![]() |
W | (16 deeln) |
7 jul. 2018 | Promotie-wedstrijd, KC Gooi & Eemland | 8 | 8 | 8 (VP2) |
- | (10 deeln) |
1 jul. 2018 | Promotie-wedstrijd, HSV De Nevelhorst | 4 | 8 | Disk (VP2) |
- | (17 deeln) |
2 juni. 2018 | Promotie-wedstrijd, KC Delft | 8 | Disk | 7 (VP2) | - | (18 deeln) |
26 mei. 2018 | NVBH KCM wedstrijd, Bemmel | 16 | Disk | Disk (VP2) | - | (36 deeln) |
1 apr. 2018 | Competitie-wedstrijd - KC Canida, Venlo, open klasse | 6 | Disk | Disk | - | (23 deeln) |
17 feb. 2018 | Promotie-wedstrijd - SWAT, WW-hal, 3e graad | 4 | 2 | Disk | - | (12 deeln) |
Stand 3e graad | Winpunten waarvan op VP: |
1 (1) |
||||
2017 | wedstrijdverslagen 2017 | |||||
Datum | Actie | VP | JP | Spel | Punten | Overig |
16 dec. 2017 | NVBH-wedstrijd, Den Dungen | Disk | 6 | Disk | - | (40 deeln) |
18 nov. 2017 | NVBH-wedstrijd, Zeewolde | Disk | 19 | Disk | - | (47 deeln) |
21 okt. 2017 | NVBH-wedstrijd, Bemmel | 16 | 14 | Disk | - | (46 deeln) |
14 mei 2017 | C-selectiewedstrijd, KC Delft | Disk | Disk | 6 | - | (.. deeln) |
2016 | wedstrijdverslagen 2016 | |||||
Datum | Actie | VP | JP | Spel | Punten | Overig |
18 dec. 2016 | NVBH-wedstrijd, Den Dungen | Disk | Disk | 9 | - | (32 deeln) |
6 nov. 2016 | NVBH-wedstrijd, Den Dungen | Disk | 6 | Disk | - | (63 deeln) |
23 okt. 2016 | C-selectiewedstrijd, Heusden (RvB) | Disk | Disk | .. | - | (.. deeln) |
1 okt. 2016 | C-selectiewedstrijd, KC Culemborg | 19 | Disk | - | 17 | (.. deeln) |
18 sep. 2016 | C-selectiewedstrijd, LAK, Sevenum | Disk | 17 | Disk | - | (.. deeln) |
3 sep. 2016 | C-selectiewedstrijd, KC Arnhem | Disk | 18 | Disk | - | (51 deeln) |
28 aug. 2016 | C-selectiewedstrijd, KC Zoys | Disk | 44 | .. | - | (58 deeln) |
19 jun. 2016 | C-selectiewedstrijd, KC Delft | Disk | Disk | Disk | - | (72 deeln) |
22 mei 2016 | C-selectiewedstrijd, KC Hoogeveen | 9 | 39 | Disk | 44 | (68 deeln) |
16 mei 2016 | C-selectiewedstrijd, KC Uden | Disk | Disk | Disk | - | (58 deeln) |
14 mei 2016 | C-selectiewedstrijd, KC Amsterdam | Disk | Disk | 24 | - | (54 deeln) |
3 apr. 2016 | C-selectiewedstrijd, Zeeuws Vlaamse KC | Disk | Disk | Disk | - | (79 deeln) |
26 mrt. 2016 | C-selectiewedstrijd, KC Canida Venlo | Disk | Disk | Disk | - | (76 deeln) |
20 mrt. 2016 | C-selectiewedstrijd, HSV WIK Zaandam | Disk | 54 | Disk | 1 | (83 deeln) |
Competitie eindstand C - 2016 | Puntentotaal | 62 | (85e plaats) |
|||
2015 | wedstrijdverslagen 2015 | |||||
Datum | Actie | VP | JP | Spel | Punten | Overig |
19 dec. 2015 | NVBH-wedstrijd, Den Dungen | Disk | 13 | Disk | (31) | (35 deeln) |
31 okt. 2015 | NVBH-wedstrijd, Zuidwolde | Disk | Disk | 31 | (31) | (47 deeln) |
3 okt. 2015 | B2-wedstrijd, KC Culemborg | Disk | Disk | 60 | (63 deeln) | |
26 sep. 2015 | NVBH-wedstrijd, KC Uden | - | Disk | Disk | - | (36 deeln) |
19 sep. 2015 | B2-wedstrijd, KC Arnhem | 5 ![]() |
Disk | Disk | 60 | (63 deeln) |
15 aug. 2015 | B2-wedstrijd, KC Arnhem | 5 ![]() |
14 | 29 | 88 | (70 deeln) |
4 juli 2015 | B2-wedstrijd, Agility Friends | 25 | 15 | - | 25 | (77 deeln) |
7 juni 2015 | B2-wedstrijd, KC Hoogeveen (Zwolle) | 24 | Disk | 7 | 4 | (71 deeln) |
31 mei 2015 | Open wedstrijd, NVBH KC Uden | Disk | Disk | Disk | (38 deeln) | |
30 mei 2015 | B2-wedstrijd, KC Amsterdam | 5 ![]() |
10 | Disk | 100 | (91 deeln) |
24 mei 2015 | B2-wedstrijd, KC Uden | 35 | 18 | 18 | - | (87 deeln) |
2 mei 2015 | B2-wedstrijd, HSC De Pijnhorst | Disk | Disk | 38 | - | (85 deeln) |
26 apr. 2015 | B2-wedstrijd, KC Assen | Disk | Disk | Disk | - | (74 deeln) |
28 feb. 2015 | TWC-finale, Utrecht | 131 | 37 | - | - | (189 deeln) |
8 feb. 2015 | TWC-wedstrijd, Nieuwe Wetering | 14 | Disk | 20 (est.) |
- | (104 deeln) |
17 jan. 2015 | TWC-wedstrijd, Achterveld | 8 | Disk | 2 ![]() (est.) |
- | (115 deeln) |
Competitie eindstand B2 - 2015 | Puntentotaal | 277 | (16e plaats) Promotie naar C-klasse |
|||
2014 | wedstrijdverslagen 2014 | |||||
Datum | Actie | VP | JP | Spel | Punten | Overig |
13 dec. 2014 | 3e graad-wedstrijd NVBH, Maarssen | Disk | Disk | Disk | - | (38 deeln) |
7 dec. 2014 | TWC-wedstrijd, Bunschoten | 69 | 20 | 3 ![]() (est.) |
- | (117 deeln) |
6 dec. 2014 | Open-wedstrijd Agility Friends, Kaatsheuvel | Disk | 16 | 17 | - | (24 deeln) |
30 nov. 2014 | TWC-wedstrijd Nieuwe Wetering | Disk | Disk | 13 | (116 deeln) | |
8 nov. 2014 | NVBH-wedstrijd Den Dungen | Disk | Disk | 21 | (44 deeln) | |
4 okt. 2014 | NVBH-wedstrijd Bemmel | Disk | Disk | Disk | (63 deeln) | |
28 sep. 2014 | B2-wedstrijd KC Culemborg | Disk | 26 | 48 | - | (81 deeln) |
20 sep. 2014 | B2-wedstrijd HSV Waddinxveen | Disk | 11 | Disk | 37 | (76 deeln) |
30 aug. 2014 | B2-wedstrijd KC Scheldezoom | 13 | 6 | 18 | 91 | (73 deeln) |
23/24 aug. 2014 | wedstrijd Franse Speciale | 1xDisk, 1x42 | 1xDisk, 1x.. | Disk (3e gr.VP) |
- | (140 deelnemers) |
16 aug. 2014 | B2-wedstrijd KC Arnhem | Disk | 35 | Disk | (73 deeln) | |
10 aug. 2014 | B2-wedstrijd Gooi & Eemland | Disk | Disk | - | (71 deeln) | |
5 jul. 2014 | B2-wedstrijd Agility Friends / KC Delft | 42 | 38 | - | (82 deeln) | |
14 jun. 2014 | B2-wedstrijd KC Zaanstreek-IJmond | Disk | 53 | (geen) | (79 deeln) | |
7 jun. 2014 | Preselectie NK Agility KC Uden | Disk | Disk | 79 | (150 deeln) | |
25 mei. 2014 | B2-wedstrijd KC Hoogeveen | Disk | 26 | Disk | 5 | (70 deeln) |
10 mei. 2014 | B2-wedstrijd KC Amsterdam | Disk | 25 | 31 | 5 | (79 deeln) |
4 mei. 2014 | B2-wedstrijd KC NOP (Almere) | Disk | 26 | Disk | - | (95 deeln) |
19 apr. 2014 | B2-wedstrijd - KC Uden | Disk | Disk | Disk | - | (89 deelnemers) |
30 mrt. 2014 | B2-wedstrijd - KV Niewegein | Disk | Disk | Disk | - | (86 deelnemers) |
22 mrt. 2014 | Benefiet-wedstrijd - Almere (open klasse) | Disk | 8 | Disk (2e VP) |
(49 deelnemers) | |
1 mrt. 2014 | TWC teamwedstrijd finale Utrecht | Disk | Disk | - | (89 deelnemers) | |
9 feb. 2014 | TWC Wintercompetitie - Nieuwe Wetering | 34 | 23 | 7 | (104 deelnemers) | |
26 jan. 2014 | TWC Wintercompetitie - Tilburg | Disk | 43 | 13 | (103 deelnemers) | |
11 jan. 2014 | NVBH FMBB-selectie (3, 3e gr.) - DiT-hal | Disk | 21 | Disk (2e VP) |
(39 deelnemers) | |
Competitie eindstand B2 - 2014 | Puntentotaal | 138 | (50e plaats) |
|||
2013 | wedstrijdverslagen 2013 | |||||
Datum | Actie | VP | JP | Spel | Punten | Overig |
01 dec. 2013 | TWC Wintercompetitie - Bunschoten | 22 | Disk | Disk | - | (110 deelnemers) |
16 nov. 2013 | NVBH FMBB-selectie (2, 3e gr.) - Den Dungen | Disk | Disk | Disk (2e VP) |
- | (39 deelnemers) |
12 okt. 2013 | Open wedstrijd KC Assen | 8 | Disk | 18 | - | (20 deelnemers) |
5 okt. 2013 | NVBH FMBB-selectie (1, 3e gr.) - KC Uden | Disk | 24 | Disk (2e VP) |
- | 1e keer 3e graad (36 deelnemers) |
31 aug. 2013 | wedstrijd Franse Speciale | 1xDisk, 1x.. | 2xDisk | Disk (2e gr.VP) |
- | (143 deelnemers) |
18 aug. 2013 | B1-wedstrijd KC Arnhem | Disk | Disk | Disk | - | (76 deelnemers) |
7 jul. 2013 | B1-wedstrijd HSV Amersfoort | 36 | 26 | 3![]() |
4 | (95 deelnemers) |
30 jun. 2013 | B1-wedstrijd KC Deventer | 11 | 32 | 25 | 37 | (73 deelnemers) |
22 jun. 2013 | Preselectie NK KC Uden | Disk | Disk | 61 VP2 |
Totaal: 115e (157 deelnemers) |
|
9 jun. 2013 | B1-wedstrijd KC Uden | 3![]() |
45 | 20 | 70 | (95 deelnemers) |
2 jun. 2013 | B1-wedstrijd KC Delft | Disk | 21 | Disk | 13 | (101 deelnemers) |
25 mei 2013 | B1-wedstrijd KC Hoogeveen | Disk | 8 | 26 | 52 | (70 deelnemers) |
18 mei 2013 | B1-wedstrijd KC Zaanstreek IJmond | Disk | 3![]() |
- | 70 | 1e P (93 deelnemers) |
12 mei 2013 | NVBH-wedstrijd (Open) KC Zwolle | Disk | Disk | 18 | (33 deelnemers) | |
27 apr. 2013 | B1-wedstrijd KC Assen | Disk | 5 | - | 60 | (71 deelnemers) |
20 apr. 2013 | B1-wedstrijd KC Culemborg | 37 | 35 | Disk | - | (106 deelnemers) |
31 mrt. 2013 | NVBH-Benefietwedstrijd Almere | Disk | 23 | Disk | - | (43 deelnemers) |
10 feb. 2013 | Team Wintercompetitie Nieuwe Wetering | Disk | 3![]() |
16 (Estafette) |
(110 deelnemers) | |
27 jan. 2013 | Team Wintercompetitie Tilburg | Disk | Disk | 9 (Estafette) |
(108 deelnemers) | |
5 jan. 2013 | Team Wintercompetitie Best | 55 | Disk | 3![]() (Estafette) |
(113 deelnemers) | |
Competitie eindstand B1 - 2013 | Puntentotaal | 306 | (29e plaats) promotie naar de B2 |
|||
2012 | wedstrijdverslagen 2012 | |||||
Datum | Actie | VP | JP | Spel | Punten | Overig |
9 dec. 2012 | Beste Belg in Agility DiT-hal (2e gr.) | 1![]() |
12 | 3![]() (VP2) |
(22 deelnemers) | |
4 nov. 2012 | Beste Belg in Agility Den Dungen (2e gr.) | Disk | Disk | 3![]() (VP2) |
(24 deelnemers) | |
22 sept. 2012 | Beste Belg in Agility VRAS (2e gr.) | Disk | 15 | Disk (VP2) |
(25 deelnemers) | |
16 sept. 2012 | B1-wedstrijd HSV W.I.K. | Disk | Disk | 27 | - | (83 deelnemers) |
8 sept. 2012 | B1-wedstrijd KC De Kempen | 23 | Disk | 2![]() |
- | (85 deelnemers) |
26 aug. 2012 | Wedstrijd Franse Speciale (Open) | 47 | Disk | - | (110 deelnemers) | |
25 aug. 2012 | Wedstrijd Franse Speciale (Open) | 53 | 40 | 38 (JP2) |
(110 deelnemers) (JP2 = 2e gr.) |
|
18 aug. 2012 | B1-wedstrijd KC Arnhem | Disk | 4![]() |
Disk | 65 | (77 deelnemers) |
8 aug. 2012 | Benefiet-wedstrijd Almere | Disk | Disk | 26 | (50 deelnemers) | |
21 juli 2012 | Benefiet-wedstrijd KC Hoogeveen | Disk | 9 | 10 | (31 deelnemers) | |
30 juni 2012 | B1-wedstrijd KC Canida - Venlo | 43 | 40 | 13 | - | (90 deelnemers) |
24 juni 2012 | B1-wedstrijd KC NOP (Almere) | Disk | Disk | - | - | (94 deelnemers) |
2 juni 2012 | B1-wedstrijd KC Scheldezoom | 49 | 13 | Disk | 31 | (82 deelnemers) |
27 mei 2012 | B1-wedstrijd KC Hoogeveen | 12 | 19 | Disk | 51 | (79 deelnemers) |
20 mei 2012 | NVBH-wedstrijd Clubmatch KC Zwolle | Disk | Disk | Disk | (42 deelnemers) | |
5 mei 2012 | B1-wedstrijd HSV De Pijnhorst | 46 | 7 | Disk | 52 | (102 deelnemers) |
29 apr. 2012 | B1-wedstrijd KC Assen | Disk | Disk | Disk | - | (69 deelnemers) |
21 apr. 2012 | B1-wedstrijd HSV De Vrije sprong | 53 | 37 | Disk | 1 | (92 deelnemers) |
8 apr. 2012 | NK-Agility voor Belgen - Almere | Disk | Disk | Disk | (20 deelnemers) | |
31 mrt. 2012 | NVBH Benefietwedstrijd - Almere | Disk | Disk | Disk | (48 deelnemers) | |
15 jan. 2012 | Band Wintercompetitie Maarssen | 3![]() |
36 | 4 | (126 deelnemers) | |
Competitie eindstand B1 - 2012 | Puntentotaal | 200 | (52e plaats) |
|||
2011 | wedstrijdverslagen 2011 | |||||
Datum | Actie | VP | JP | Spel | Punten | Overig |
4 dec. 2011 | Band Wintercompetitie Heteren | Disk | 52 | 12 | (119 deelnemers) | |
30 okt. 2011 | Band Wintercompetitie Nieuwe Wetering | Disk | Disk | 6 | (125 deelnemers) | |
23 okt. 2011 | NVBH-wedstrijd (2e gr) Heteren | Disk | 15 | Disk | (33 deelnemers) | |
9 okt. 2011 | B1-wedstrijd KC Canida eo Venlo | 30e | 4e![]() |
Disk | 65 | (63 deelnemers) |
11 sept. 2011 | B1-wedstrijd KC De Kempen | Disk | 9e | 8e | 44 | (82 deelnemers) |
10 sept. 2011 | NVBH-wedstrijd (2e gr) VRAS | Disk | Disk | Disk | (26 deelnemers) | |
4 sept. 2011 | B1-wedstrijd KC Zoys | 51e | 42e | 7e![]() |
- | (81 deelnemers) |
20 aug. 2011 | Wedstrijd Aubigny-sur-Nère (Fr) | 2x Disk | 2x Disk | - | 1 VP wel rond | |
Competitie Eindstand B1 - 2011 | Puntentotaal | 109 | (108e plaats) |
|||
14 aug. 2011 | A-wedstrijd KC Gooi & Eemland | Disk | 11e | 63 | (80 deelnemers) | |
30 jul. 2011 | Avond-wedstrijd (A), KC Assen | 21e | 4e 3eU |
- | (51 deelnemers) Promotie naar B1 |
|
24 jul. 2011 | Benefiet-wedstrijd (Open), Speed-Almere | 13e | 4e | Disk | (59 deelnemers) | |
9 jul. 2011 | Benefiet-wedstrijd (Open), KC NOP | Disk | Disk | Disk | (26 deelnemers) | |
12 jun. 2011 | A-wedstrijd KC West-Friesland | 22e | Disk | 13e | (49 deelnemers) | |
29 mei 2011 | A-wedstrijd NVBH - Deurne | Disk | Disk | 11e | (19 deelnemers) | |
15 mei 2011 | A-wedstrijd KC Hoogeveen | Disk | 7e 2eU |
Disk | (67 deelnemers) | |
1 mei 2011 | A-wedstrijd KC West-Friesland | 16e | 18e | Disk | (57 deelnemers) | |
30 apr. 2011 | A-wedstrijd KC Assen | Disk | 17e | 14e | (58 deelnemers) | |
24 apr. 2011 | A-wedstrijd KC NOP | 2e![]() 1eU |
17e | 29e | (70 deelnemers) | |
20 mrt. 2011 | NVBH-benefiet-wedstrijd (A), Almere | 2e![]() |
10e | 20e | (37 deelnemers) | |
5 mrt. 2011 | A-wedstrijd HSC De Pijnhorst | Disk | Disk | Disk | (69 deelnemers, gr. 1) | |
8 jan. 2011 | Band Wintercompetitie - Best | Disk | Disk | Disk | (116 deelnemers) | |
2010 | wedstrijdverslagen 2010 | |||||
Datum | Actie | VP | JP | Spel | Punten | Overig |
12 dec. 2010 | A-wedstrijd NVBH, DIT-hal | Disk | 8e | 13e | (23 deelnemers) | |
4 dec. 2010 | A-wedstrijd HSC De Pijnhorst | 25e | 21e | 27e | (51 deelnemers) | |
28 nov. 2010 | A-wedstrijd HSV De Nevelhorst | 29e | 27e | 11e | (61 deelnemers) | |
21 nov. 2010 | Band Wintercompetitie - Nieuwe Wetering | Disk | Disk | Disk | (94 deelnemers) | |
7 nov. 2010 | Band Wintercompetitie - Bunschoten | Disk | 47e | 8e | (107 deelnemers) | |
31 okt. 2010 | NVBH-wedstrijd Heteren | Disk | Disk | 10e | (18 deelnemers) | |
25 sept. 2010 | A-wedstrijd HSV Waddinxveen | Disk | Disk | Disk | (68 deelnemers) | |
1 aug 2010 | Benefiet-wedstrijd (A) Speed-Almere | Disk | Disk | 22e | ||
30 mei 2010 | A-wedstrijd NVBH | Disk | Disk | 18e | (20 deelnemers) | |
15 mei 2010 | Debutanten-wedstrijd Speed-Eemland | Disk | 9e | 1e![]() |
(24 deelnemers) | |
30 apr. 2010 | Debutanten-wedstrijd Speed-Almere | Disk | 11e | 10e | (27 deelnemers) |
Laatst gewijzigd op: